QUINIELA SANTIAGO
La Previa
1. | 5684 | 11. | 0430 |
2. | 2690 | 12. | 7730 |
3. | 5590 | 13. | 6556 |
4. | 9565 | 14. | 4491 |
5. | 1479 | 15. | 4109 |
6. | 4271 | 16. | 2945 |
7. | 1742 | 17. | 0399 |
8. | 7073 | 18. | 1976 |
9. | 6995 | 19. | 2303 |
10. | 8311 | 20. | 0779 |
Primera
1. | 4230 | 11. | 5200 |
2. | 1689 | 12. | 2770 |
3. | 2755 | 13. | 0179 |
4. | 0990 | 14. | 8124 |
5. | 5493 | 15. | 1636 |
6. | 5531 | 16. | 8969 |
7. | 0310 | 17. | 3713 |
8. | 4864 | 18. | 2039 |
9. | 7678 | 19. | 6677 |
10. | 3938 | 20. | 7350 |
Matutina
1. | 7413 | 11. | 4932 |
2. | 7970 | 12. | 2276 |
3. | 4880 | 13. | 5210 |
4. | 8566 | 14. | 8448 |
5. | 0271 | 15. | 4801 |
6. | 6526 | 16. | 2497 |
7. | 2017 | 17. | 9665 |
8. | 9085 | 18. | 0011 |
9. | 4333 | 19. | 7250 |
10. | 0012 | 20. | 8473 |
Vespertina
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Nocturna
1. | 7973 | 11. | 6546 |
2. | 6904 | 12. | 1969 |
3. | 2368 | 13. | 3546 |
4. | 2989 | 14. | 1976 |
5. | 4613 | 15. | 4315 |
6. | 4204 | 16. | 6592 |
7. | 7391 | 17. | 3947 |
8. | 1144 | 18. | 1421 |
9. | 6492 | 19. | 1439 |
10. | 3511 | 20. | 8200 |