QUINIELA TUCUMAN

Califícanos
La Previa
1. —- 11. —-
2. —- 12. —-
3. —- 13. —-
4. —- 14. —-
5. —- 15. —-
6. —- 16. —-
7. —- 17. —-
8. —- 18. —-
9. —- 19. —-
10. —- 20. —-

Primera
1. 3212 11. 8994
2. 3476 12. 7711
3. 2803 13. 4102
4. 0951 14. 4704
5. 6580 15. 6796
6. 8538 16. 0640
7. 4034 17. 4689
8. 8628 18. 7558
9. 5746 19. 9665
10. 9151 20. 9489

Matutina
1. 2700 11. 0112
2. 3569 12. 5200
3. 3978 13. 9910
4. 6972 14. 1509
5. 4518 15. 9051
6. 1884 16. 3757
7. 2748 17. 6715
8. 0262 18. 2132
9. 3071 19. 5838
10. 9022 20. 8067

Vespertina
1. 6052 11. 8381
2. 0309 12. 0536
3. 3400 13. 0103
4. 6795 14. 3685
5. 9502 15. 7692
6. 1871 16. 6880
7. 1077 17. 1826
8. 2413 18. 7358
9. 9813 19. 6671
10. 7228 20. 8581

Nocturna
1. 4867 11. 9026
2. 7732 12. 4127
3. 2081 13. 3119
4. 9657 14. 6527
5. 1872 15. 3466
6. 5948 16. 5089
7. 5269 17. 4238
8. 1730 18. 2928
9. 6247 19. 1873
10. 1502 20. 1013

Volver al botón superior
Hello there
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews.