QUINIELA SAN LUIS
La Previa
1. | 5352 | 11. | 0685 |
2. | 9660 | 12. | 0864 |
3. | 9048 | 13. | 8137 |
4. | 8039 | 14. | 6656 |
5. | 2245 | 15. | 7227 |
6. | 9769 | 16. | 1474 |
7. | 1459 | 17. | 7163 |
8. | 2530 | 18. | 3888 |
9. | 8230 | 19. | 2144 |
10. | 7384 | 20. | 2210 |
Primera
1. | 5477 | 11. | 1490 |
2. | 6671 | 12. | 5078 |
3. | 8560 | 13. | 2432 |
4. | 0400 | 14. | 1585 |
5. | 8918 | 15. | 3712 |
6. | 6079 | 16. | 4257 |
7. | 8684 | 17. | 3360 |
8. | 6606 | 18. | 8534 |
9. | 6522 | 19. | 8893 |
10. | 1866 | 20. | 3844 |
Matutina
1. | 6307 | 11. | 6312 |
2. | 5786 | 12. | 1368 |
3. | 8111 | 13. | 2295 |
4. | 3097 | 14. | 8976 |
5. | 7853 | 15. | 8038 |
6. | 2504 | 16. | 5017 |
7. | 3427 | 17. | 3761 |
8. | 9469 | 18. | 5788 |
9. | 1386 | 19. | 6828 |
10. | 1074 | 20. | 1878 |
Vespertina
1. | 5347 | 11. | 9887 |
2. | 3366 | 12. | 2958 |
3. | 6806 | 13. | 5237 |
4. | 3312 | 14. | 8068 |
5. | 7214 | 15. | 2418 |
6. | 1484 | 16. | 1085 |
7. | 9587 | 17. | 7527 |
8. | 4651 | 18. | 5577 |
9. | 7923 | 19. | 3520 |
10. | 7597 | 20. | 6098 |
Nocturna
1. | 7788 | 11. | 3765 |
2. | 8145 | 12. | 7540 |
3. | 5106 | 13. | 4349 |
4. | 5912 | 14. | 5259 |
5. | 4741 | 15. | 0572 |
6. | 7564 | 16. | 3382 |
7. | 6373 | 17. | 7317 |
8. | 0029 | 18. | 5903 |
9. | 8295 | 19. | 8620 |
10. | 9110 | 20. | 7611 |