QUINIELA SAN JUAN
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Matutina
1. | 9294 | 11. | 5053 |
2. | 1037 | 12. | 8912 |
3. | 1507 | 13. | 6958 |
4. | 6553 | 14. | 8219 |
5. | 4036 | 15. | 3125 |
6. | 4484 | 16. | 9495 |
7. | 4871 | 17. | 7694 |
8. | 3471 | 18. | 7643 |
9. | 7510 | 19. | 6696 |
10. | 6107 | 20. | 2154 |
Vespertina
1. | 5251 | 11. | 1486 |
2. | 5045 | 12. | 3974 |
3. | 7660 | 13. | 2978 |
4. | 9174 | 14. | 7050 |
5. | 5458 | 15. | 4151 |
6. | 2647 | 16. | 4422 |
7. | 5009 | 17. | 5162 |
8. | 2022 | 18. | 8123 |
9. | 8935 | 19. | 8241 |
10. | 4254 | 20. | 7306 |
Nocturna
1. | 3719 | 11. | 4199 |
2. | 5500 | 12. | 6467 |
3. | 1338 | 13. | 8012 |
4. | 6128 | 14. | 7912 |
5. | 2509 | 15. | 6826 |
6. | 1807 | 16. | 4052 |
7. | 7682 | 17. | 6709 |
8. | 7191 | 18. | 2114 |
9. | 8452 | 19. | 0311 |
10. | 2242 | 20. | 7837 |