QUINIELA NEUQUEN
La Previa
1. | 2696 | 11. | 1735 |
2. | 6495 | 12. | 5662 |
3. | 5107 | 13. | 3044 |
4. | 2105 | 14. | 9217 |
5. | 1767 | 15. | 1913 |
6. | 1676 | 16. | 3624 |
7. | 9201 | 17. | 6586 |
8. | 2591 | 18. | 3791 |
9. | 6769 | 19. | 2951 |
10. | 6601 | 20. | 5235 |
Primera
1. | 0341 | 11. | 2812 |
2. | 1973 | 12. | 7642 |
3. | 0721 | 13. | 2807 |
4. | 1431 | 14. | 5658 |
5. | 8609 | 15. | 9551 |
6. | 2212 | 16. | 7040 |
7. | 0893 | 17. | 1885 |
8. | 6097 | 18. | 6932 |
9. | 8210 | 19. | 5776 |
10. | 3808 | 20. | 2776 |
Matutina
1. | 0743 | 11. | 1485 |
2. | 2260 | 12. | 5100 |
3. | 2570 | 13. | 0574 |
4. | 4738 | 14. | 7515 |
5. | 6872 | 15. | 4922 |
6. | 5973 | 16. | 3865 |
7. | 6577 | 17. | 1855 |
8. | 7607 | 18. | 4695 |
9. | 4553 | 19. | 9282 |
10. | 5361 | 20. | 5723 |
Vespertina
1. | 7584 | 11. | 6590 |
2. | 2611 | 12. | 9633 |
3. | 6122 | 13. | 6648 |
4. | 0101 | 14. | 6145 |
5. | 8175 | 15. | 1646 |
6. | 0097 | 16. | 0105 |
7. | 4627 | 17. | 8211 |
8. | 2786 | 18. | 6623 |
9. | 2943 | 19. | 8953 |
10. | 0547 | 20. | 7622 |
Nocturna
1. | 1045 | 11. | 8659 |
2. | 8570 | 12. | 6703 |
3. | 3743 | 13. | 5425 |
4. | 0670 | 14. | 7583 |
5. | 4326 | 15. | 9154 |
6. | 1199 | 16. | 7672 |
7. | 8009 | 17. | 1404 |
8. | 1618 | 18. | 7453 |
9. | 6028 | 19. | 2894 |
10. | 2938 | 20. | 1040 |