QUINIELA MENDOZA
La Previa
1. | 6435 | 11. | 6372 |
2. | 7310 | 12. | 6056 |
3. | 5298 | 13. | 9461 |
4. | 5224 | 14. | 6091 |
5. | 6282 | 15. | 1730 |
6. | 7181 | 16. | 7677 |
7. | 3209 | 17. | 6396 |
8. | 9221 | 18. | 9080 |
9. | 7637 | 19. | 5200 |
10. | 9223 | 20. | 2851 |
Primera
1. | 2648 | 11. | 5187 |
2. | 8666 | 12. | 5049 |
3. | 0259 | 13. | 5298 |
4. | 1919 | 14. | 8485 |
5. | 9697 | 15. | 9422 |
6. | 7728 | 16. | 3586 |
7. | 7516 | 17. | 8021 |
8. | 7158 | 18. | 6462 |
9. | 7061 | 19. | 7732 |
10. | 7227 | 20. | 1596 |
Matutina
1. | 9821 | 11. | 4266 |
2. | 7907 | 12. | 9980 |
3. | 6654 | 13. | 4294 |
4. | 3409 | 14. | 9277 |
5. | 7400 | 15. | 6475 |
6. | 8635 | 16. | 3550 |
7. | 8288 | 17. | 7121 |
8. | 1020 | 18. | 6715 |
9. | 1400 | 19. | 0447 |
10. | 3327 | 20. | 8002 |
Vespertina
1. | 5520 | 11. | 9956 |
2. | 2285 | 12. | 4241 |
3. | 6893 | 13. | 7433 |
4. | 1035 | 14. | 9656 |
5. | 4284 | 15. | 6273 |
6. | 7570 | 16. | 5105 |
7. | 4290 | 17. | 8989 |
8. | 8833 | 18. | 6605 |
9. | 1065 | 19. | 1420 |
10. | 6269 | 20. | 7340 |
Nocturna
1. | 6033 | 11. | 7433 |
2. | 1103 | 12. | 0181 |
3. | 7699 | 13. | 8083 |
4. | 0752 | 14. | 8024 |
5. | 1160 | 15. | 8681 |
6. | 4026 | 16. | 2301 |
7. | 2688 | 17. | 3361 |
8. | 5201 | 18. | 7973 |
9. | 2806 | 19. | 9147 |
10. | 6695 | 20. | 3268 |