QUINIELA LA RIOJA
La Previa
1. | 9987 | 11. | 9693 |
2. | 0859 | 12. | 6425 |
3. | 1409 | 13. | 7570 |
4. | 0299 | 14. | 3526 |
5. | 4201 | 15. | 4179 |
6. | 7962 | 16. | 8978 |
7. | 1598 | 17. | 5336 |
8. | 8304 | 18. | 9157 |
9. | 3259 | 19. | 3481 |
10. | 4425 | 20. | 5519 |
Primera
1. | 1069 | 11. | 9711 |
2. | 2030 | 12. | 0363 |
3. | 1923 | 13. | 2991 |
4. | 0441 | 14. | 7944 |
5. | 3477 | 15. | 8110 |
6. | 3567 | 16. | 7163 |
7. | 9072 | 17. | 8138 |
8. | 2135 | 18. | 8107 |
9. | 1023 | 19. | 3717 |
10. | 7376 | 20. | 6171 |
Matutina
1. | 7567 | 11. | 3806 |
2. | 4161 | 12. | 7729 |
3. | 0248 | 13. | 4517 |
4. | 5463 | 14. | 3027 |
5. | 0018 | 15. | 8769 |
6. | 3126 | 16. | 9557 |
7. | 2679 | 17. | 3243 |
8. | 0719 | 18. | 4651 |
9. | 4503 | 19. | 7683 |
10. | 8843 | 20. | 1759 |
Vespertina
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Nocturna
1. | 8451 | 11. | 7300 |
2. | 4089 | 12. | 6215 |
3. | 3531 | 13. | 7227 |
4. | 9412 | 14. | 2590 |
5. | 2540 | 15. | 0252 |
6. | 9558 | 16. | 5625 |
7. | 4774 | 17. | 5191 |
8. | 5833 | 18. | 0346 |
9. | 2921 | 19. | 7985 |
10. | 3884 | 20. | 5217 |