QUINIELA JUJUY

Califícanos
La Previa
1. 9228 11. 9045
2. 3238 12. 4438
3. 7308 13. 9494
4. 2436 14. 2501
5. 2622 15. 0114
6. 9906 16. 8984
7. 3387 17. 7357
8. 3699 18. 6572
9. 0744 19. 9226
10. 4956 20. 1806

Primera
1. 6081 11. 7240
2. 6098 12. 5576
3. 7539 13. 5977
4. 6291 14. 7305
5. 2653 15. 3593
6. 4895 16. 1794
7. 0659 17. 3608
8. 2497 18. 1954
9. 5029 19. 1811
10. 5218 20. 7764

Matutina
1. 6094 11. 7806
2. 5738 12. 1912
3. 5318 13. 4982
4. 7274 14. 7012
5. 2272 15. 7453
6. 6547 16. 5659
7. 9295 17. 4600
8. 5699 18. 6189
9. 8840 19. 3881
10. 8032 20. 0501

Vespertina
1. 1382 11. 0892
2. 5083 12. 0778
3. 3517 13. 4081
4. 1650 14. 9782
5. 7720 15. 3290
6. 4222 16. 8276
7. 2062 17. 3525
8. 0570 18. 0875
9. 0878 19. 3140
10. 7374 20. 0148

Nocturna
1. 1683 11. 3645
2. 0813 12. 3194
3. 3713 13. 2167
4. 3985 14. 0366
5. 4569 15. 9692
6. 5843 16. 8956
7. 1040 17. 8224
8. 5442 18. 8537
9. 7199 19. 7833
10. 1313 20. 1423

Volver al botón superior
Hello there
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews.