QUINIELA JUJUY
La Previa
1. | 2144 | 11. | 8161 |
2. | 8786 | 12. | 9724 |
3. | 9770 | 13. | 9042 |
4. | 3603 | 14. | 8905 |
5. | 7403 | 15. | 7778 |
6. | 7021 | 16. | 8851 |
7. | 8148 | 17. | 7143 |
8. | 4528 | 18. | 9952 |
9. | 8030 | 19. | 4583 |
10. | 5419 | 20. | 1169 |
Primera
1. | 8377 | 11. | 2478 |
2. | 2091 | 12. | 6083 |
3. | 2614 | 13. | 8751 |
4. | 7244 | 14. | 3421 |
5. | 9448 | 15. | 3204 |
6. | 6282 | 16. | 7499 |
7. | 8195 | 17. | 7146 |
8. | 9071 | 18. | 9604 |
9. | 3090 | 19. | 4899 |
10. | 0171 | 20. | 4383 |
Matutina
1. | 5908 | 11. | 2192 |
2. | 8983 | 12. | 2035 |
3. | 5214 | 13. | 1468 |
4. | 7404 | 14. | 1426 |
5. | 0438 | 15. | 5529 |
6. | 3772 | 16. | 8922 |
7. | 7431 | 17. | 8488 |
8. | 3431 | 18. | 1446 |
9. | 6163 | 19. | 1921 |
10. | 8528 | 20. | 6845 |
Vespertina
1. | 7964 | 11. | 3930 |
2. | 1501 | 12. | 6818 |
3. | 9934 | 13. | 9662 |
4. | 2756 | 14. | 4247 |
5. | 6152 | 15. | 5023 |
6. | 7412 | 16. | 6728 |
7. | 0605 | 17. | 3330 |
8. | 3748 | 18. | 8249 |
9. | 9095 | 19. | 0026 |
10. | 4415 | 20. | 6913 |
Nocturna
1. | 0506 | 11. | 9243 |
2. | 1863 | 12. | 5435 |
3. | 7684 | 13. | 9241 |
4. | 7041 | 14. | 5819 |
5. | 0096 | 15. | 8477 |
6. | 9828 | 16. | 7957 |
7. | 6380 | 17. | 0373 |
8. | 0592 | 18. | 1388 |
9. | 4945 | 19. | 1586 |
10. | 7782 | 20. | 3433 |