QUINIELA FORMOSA
La Previa
1. | 0854 | 11. | 9176 |
2. | 1482 | 12. | 3513 |
3. | 2394 | 13. | 5365 |
4. | 2429 | 14. | 7030 |
5. | 9858 | 15. | 8101 |
6. | 6169 | 16. | 3384 |
7. | 9692 | 17. | 2302 |
8. | 1283 | 18. | 0203 |
9. | 7169 | 19. | 8762 |
10. | 1330 | 20. | 0737 |
Primera
1. | 8333 | 11. | 2995 |
2. | 9907 | 12. | 9498 |
3. | 5168 | 13. | 8743 |
4. | 9308 | 14. | 7533 |
5. | 4217 | 15. | 7944 |
6. | 7792 | 16. | 9201 |
7. | 3583 | 17. | 6249 |
8. | 7445 | 18. | 0450 |
9. | 7231 | 19. | 0730 |
10. | 6038 | 20. | 2773 |
Matutina
1. | 8898 | 11. | 6759 |
2. | 3967 | 12. | 7115 |
3. | 5230 | 13. | 0071 |
4. | 6812 | 14. | 1204 |
5. | 9354 | 15. | 9680 |
6. | 5202 | 16. | 1332 |
7. | 4959 | 17. | 4499 |
8. | 7021 | 18. | 4817 |
9. | 9421 | 19. | 7988 |
10. | 0877 | 20. | 5770 |
Vespertina
1. | 8434 | 11. | 5871 |
2. | 3647 | 12. | 2279 |
3. | 6464 | 13. | 3695 |
4. | 3930 | 14. | 4056 |
5. | 4584 | 15. | 1051 |
6. | 3499 | 16. | 3497 |
7. | 2139 | 17. | 5687 |
8. | 0556 | 18. | 7309 |
9. | 7247 | 19. | 8987 |
10. | 3222 | 20. | 0795 |
Nocturna
1. | 0104 | 11. | 6864 |
2. | 6740 | 12. | 8618 |
3. | 3776 | 13. | 5370 |
4. | 8856 | 14. | 2917 |
5. | 6100 | 15. | 2421 |
6. | 9814 | 16. | 0644 |
7. | 9726 | 17. | 0579 |
8. | 3147 | 18. | 2142 |
9. | 0066 | 19. | 1391 |
10. | 0980 | 20. | 2670 |