QUINIELA CHUBUT
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | 3979 | 11. | 7274 |
2. | 7758 | 12. | 6989 |
3. | 0339 | 13. | 4928 |
4. | 8234 | 14. | 6026 |
5. | 3908 | 15. | 1959 |
6. | 5536 | 16. | 3072 |
7. | 9784 | 17. | 9211 |
8. | 4341 | 18. | 1803 |
9. | 5460 | 19. | 2475 |
10. | 1972 | 20. | 6048 |
Matutina
1. | 7913 | 11. | 2648 |
2. | 0862 | 12. | 0982 |
3. | 6228 | 13. | 2417 |
4. | 4825 | 14. | 1713 |
5. | 9445 | 15. | 4846 |
6. | 2066 | 16. | 7384 |
7. | 5041 | 17. | 3880 |
8. | 7670 | 18. | 6136 |
9. | 6832 | 19. | 3871 |
10. | 0044 | 20. | 5489 |
Vespertina
1. | 5869 | 11. | 4973 |
2. | 7802 | 12. | 4851 |
3. | 1362 | 13. | 5056 |
4. | 1409 | 14. | 9459 |
5. | 4967 | 15. | 1916 |
6. | 4945 | 16. | 6896 |
7. | 1368 | 17. | 8029 |
8. | 4115 | 18. | 2029 |
9. | 6988 | 19. | 2210 |
10. | 3369 | 20. | 0974 |
Nocturna
1. | 8221 | 11. | 5709 |
2. | 7512 | 12. | 0630 |
3. | 4909 | 13. | 0903 |
4. | 8618 | 14. | 4189 |
5. | 8466 | 15. | 5978 |
6. | 6232 | 16. | 6808 |
7. | 4020 | 17. | 9328 |
8. | 3926 | 18. | 4648 |
9. | 4673 | 19. | 4613 |
10. | 2581 | 20. | 4287 |