QUINIELA CHUBUT
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | 7947 | 11. | 8328 |
2. | 9120 | 12. | 4740 |
3. | 2389 | 13. | 6906 |
4. | 6955 | 14. | 2870 |
5. | 2378 | 15. | 9378 |
6. | 2106 | 16. | 6681 |
7. | 9464 | 17. | 4581 |
8. | 5975 | 18. | 1593 |
9. | 5543 | 19. | 0557 |
10. | 9317 | 20. | 8427 |
Matutina
1. | 7218 | 11. | 0452 |
2. | 5657 | 12. | 0199 |
3. | 6213 | 13. | 6779 |
4. | 5810 | 14. | 8246 |
5. | 7972 | 15. | 3096 |
6. | 8403 | 16. | 4218 |
7. | 4581 | 17. | 6313 |
8. | 2369 | 18. | 1616 |
9. | 7884 | 19. | 0851 |
10. | 5023 | 20. | 7454 |
Vespertina
1. | 7009 | 11. | 3454 |
2. | 2946 | 12. | 1959 |
3. | 1141 | 13. | 7375 |
4. | 2521 | 14. | 0979 |
5. | 7388 | 15. | 5982 |
6. | 1885 | 16. | 4696 |
7. | 1749 | 17. | 6460 |
8. | 0041 | 18. | 9537 |
9. | 0423 | 19. | 3015 |
10. | 3536 | 20. | 3106 |
Nocturna
1. | 3185 | 11. | 6946 |
2. | 9774 | 12. | 8152 |
3. | 5403 | 13. | 5141 |
4. | 3439 | 14. | 9957 |
5. | 1626 | 15. | 2126 |
6. | 2528 | 16. | 1134 |
7. | 0854 | 17. | 4215 |
8. | 6126 | 18. | 8779 |
9. | 1830 | 19. | 6805 |
10. | 2213 | 20. | 6431 |