QUINIELA CHACO
La Previa
1. | 4721 | 11. | 5607 |
2. | 9610 | 12. | 5481 |
3. | 9677 | 13. | 6683 |
4. | 2041 | 14. | 9833 |
5. | 3178 | 15. | 5653 |
6. | 1791 | 16. | 5150 |
7. | 6219 | 17. | 3874 |
8. | 9961 | 18. | 0387 |
9. | 6766 | 19. | 8290 |
10. | 3007 | 20. | 0518 |
Primera
1. | 1821 | 11. | 3238 |
2. | 4026 | 12. | 2871 |
3. | 2529 | 13. | 7838 |
4. | 6238 | 14. | 5686 |
5. | 5432 | 15. | 0746 |
6. | 2284 | 16. | 4046 |
7. | 0224 | 17. | 6645 |
8. | 7366 | 18. | 5808 |
9. | 6954 | 19. | 3068 |
10. | 8855 | 20. | 7658 |
Matutina
1. | 0696 | 11. | 5756 |
2. | 9580 | 12. | 8696 |
3. | 1438 | 13. | 9516 |
4. | 9178 | 14. | 9994 |
5. | 0366 | 15. | 7780 |
6. | 0619 | 16. | 6371 |
7. | 8704 | 17. | 4493 |
8. | 5975 | 18. | 6911 |
9. | 4974 | 19. | 1237 |
10. | 9689 | 20. | 0737 |
Vespertina
1. | 4244 | 11. | 8090 |
2. | 3419 | 12. | 6086 |
3. | 8042 | 13. | 4441 |
4. | 5380 | 14. | 0365 |
5. | 1906 | 15. | 3310 |
6. | 3601 | 16. | 2979 |
7. | 1595 | 17. | 5966 |
8. | 4482 | 18. | 1898 |
9. | 0903 | 19. | 8725 |
10. | 2448 | 20. | 0100 |
Nocturna
1. | 4768 | 11. | 1250 |
2. | 7213 | 12. | 3621 |
3. | 8414 | 13. | 0605 |
4. | 9353 | 14. | 6441 |
5. | 0208 | 15. | 4233 |
6. | 2438 | 16. | 3959 |
7. | 1311 | 17. | 1630 |
8. | 3959 | 18. | 9339 |
9. | 7995 | 19. | 5085 |
10. | 8318 | 20. | 2768 |