QUINIELA CATAMARCA
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | 4073 | 11. | 3051 |
2. | 6042 | 12. | 3434 |
3. | 7989 | 13. | 4052 |
4. | 9237 | 14. | 1729 |
5. | 7821 | 15. | 3309 |
6. | 0708 | 16. | 6160 |
7. | 6887 | 17. | 3488 |
8. | 2513 | 18. | 0093 |
9. | 7239 | 19. | 9394 |
10. | 7020 | 20. | 2910 |
Matutina
1. | 8698 | 11. | 1409 |
2. | 1213 | 12. | 6066 |
3. | 2046 | 13. | 2572 |
4. | 1220 | 14. | 3650 |
5. | 3154 | 15. | 8807 |
6. | 9741 | 16. | 3638 |
7. | 1515 | 17. | 8377 |
8. | 4127 | 18. | 1744 |
9. | 3869 | 19. | 7063 |
10. | 7656 | 20. | 8731 |
Vespertina
1. | 3582 | 11. | 2402 |
2. | 2414 | 12. | 6220 |
3. | 3146 | 13. | 5362 |
4. | 4387 | 14. | 3379 |
5. | 1972 | 15. | 3747 |
6. | 6436 | 16. | 7025 |
7. | 8959 | 17. | 8164 |
8. | 4019 | 18. | 5801 |
9. | 7988 | 19. | 7418 |
10. | 0490 | 20. | 6799 |
Nocturna
1. | 0005 | 11. | 6587 |
2. | 0457 | 12. | 4674 |
3. | 4355 | 13. | 0537 |
4. | 3303 | 14. | 9848 |
5. | 0294 | 15. | 6304 |
6. | 7691 | 16. | 1618 |
7. | 9261 | 17. | 4200 |
8. | 9669 | 18. | 2013 |
9. | 0844 | 19. | 1066 |
10. | 6374 | 20. | 7602 |