QUINIELA CATAMARCA
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | 6215 | 11. | 6276 |
2. | 0815 | 12. | 4232 |
3. | 3734 | 13. | 2580 |
4. | 5984 | 14. | 9169 |
5. | 9707 | 15. | 6800 |
6. | 4755 | 16. | 9537 |
7. | 3893 | 17. | 0249 |
8. | 6073 | 18. | 7006 |
9. | 0627 | 19. | 5871 |
10. | 0189 | 20. | 4793 |
Matutina
1. | 3715 | 11. | 7460 |
2. | 3732 | 12. | 0945 |
3. | 2058 | 13. | 0808 |
4. | 2626 | 14. | 0090 |
5. | 7334 | 15. | 3763 |
6. | 1378 | 16. | 4797 |
7. | 1667 | 17. | 2341 |
8. | 5368 | 18. | 2476 |
9. | 1875 | 19. | 5644 |
10. | 3381 | 20. | 1685 |
Vespertina
1. | 8712 | 11. | 3792 |
2. | 0112 | 12. | 7109 |
3. | 1655 | 13. | 0600 |
4. | 5910 | 14. | 8829 |
5. | 7632 | 15. | 9291 |
6. | 3407 | 16. | 3324 |
7. | 4280 | 17. | 9093 |
8. | 4851 | 18. | 7329 |
9. | 7430 | 19. | 2412 |
10. | 0190 | 20. | 9675 |
Nocturna
1. | 3926 | 11. | 8699 |
2. | 9237 | 12. | 9139 |
3. | 1640 | 13. | 5201 |
4. | 2630 | 14. | 9691 |
5. | 6395 | 15. | 4753 |
6. | 2215 | 16. | 7137 |
7. | 5452 | 17. | 6631 |
8. | 9924 | 18. | 6671 |
9. | 9343 | 19. | 4739 |
10. | 9706 | 20. | 5290 |